Horaires de train Russie

Ces entreprises de voyage nous font confiance

Moscou


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Saint-Pétersbourg - Moscou 4,78 € 7 h 3 min 54 00:11 23:55 634 km
Trains Nijni Novgorod - Moscou 6,49 € 5 h 46 min 23 02:45 23:35 402 km
Trains Kazan - Moscou 11,15 € 12 h 58 min 12 01:00 22:42 719 km
Trains Rostov-sur-le-Don - Moscou 24,49 € 21 h 42 min 28 00:18 23:54 958 km
Trains Oufa - Moscou 18,40 € 28 h 41 min 2 06:53 23:18 1.165 km

Saint-Pétersbourg


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Saint-Pétersbourg 3,07 € 7 h 48 min 60 00:09 23:55 634 km
Trains Novossibirsk - Saint-Pétersbourg 0,68 € 62 h 20 min 7 03:24 23:49 3.105 km
Trains Iekaterinbourg - Saint-Pétersbourg 0,68 € 39 h 30 min 5 04:45 21:18 1.782 km
Trains Nijni Novgorod - Saint-Pétersbourg 15,40 € 15 h 6 min 4 05:05 19:06 896 km
Trains Samara - Saint-Pétersbourg 0,68 € 33 h 33 min 3 02:20 22:20 1.419 km
Trains Krasnoïarsk - Saint-Pétersbourg 16,84 € 83 h 52 min 37 11:22 07:10 3.574 km
Trains Saratov - Saint-Pétersbourg 36,06 € 25 h 16 min 1 11:14 11:14 1.349 km
Trains Vladivostok - Saint-Pétersbourg 16,84 € 185 h 53 min 80 03:33 04:24 6.537 km
Trains Irkoutsk - Saint-Pétersbourg 23,56 € 103 h 23 min 255 06:46 07:02 4.415 km
Trains Khabarovsk - Saint-Pétersbourg 14,01 € 179 h 3 min 55 13:11 23:14 6.194 km

Novossibirsk


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Novossibirsk 53,70 € 45 h 32 min 9 00:35 23:45 2.811 km
Trains Saint-Pétersbourg - Novossibirsk 0,68 € 52 h 27 min 2 03:40 15:30 3.105 km
Trains Iekaterinbourg - Novossibirsk 31,17 € 19 h 44 min 12 01:40 22:10 1.398 km
Trains Samara - Novossibirsk 40,59 € 16 h 23 min 4 09:04 09:49 2.126 km
Trains Omsk - Novossibirsk 16,94 € 7 h 28 min 21 06:12 23:32 609 km
Trains Nijni Novgorod - Novossibirsk - 45 h 27 min 11 08:12 18:52 2.412 km
Trains Saratov - Novossibirsk - 52 h 9 min 1 18:47 22:56 2.455 km
Trains Ijevsk - Novossibirsk 15,50 € 43 h 8 min 17 03:55 03:55 1.847 km
Trains Orenbourg - Novossibirsk - 61 h 38 min 37 08:25 03:31 1.867 km
Trains Ryazan' - Novossibirsk 8,29 € 64 h 38 min 61 03:43 00:31 2.725 km

Iekaterinbourg


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Iekaterinbourg 20,37 € 25 h 37 min 13 00:35 23:45 1.417 km
Trains Saint-Pétersbourg - Iekaterinbourg 36,16 € 32 h 58 min 4 13:32 17:09 1.782 km
Trains Novossibirsk - Iekaterinbourg 30,93 € 23 h 53 min 11 00:42 23:49 1.398 km
Trains Nijni Novgorod - Iekaterinbourg 17,10 € 19 h 4 min 6 19:19 23:15 1.016 km
Trains Samara - Iekaterinbourg 22,41 € 24 h 20 min 5 01:35 22:11 779 km
Trains Volgograd - Iekaterinbourg - 41 h 12 min 4 02:10 23:20 1.405 km
Trains Perm - Iekaterinbourg 2,71 € 5 h 38 min 14 04:17 22:40 291 km
Trains Saratov - Iekaterinbourg - 31 h 58 min 2 09:15 17:21 1.115 km
Trains Oulianovsk - Iekaterinbourg 24,19 € 22 h 31 min 5 20:47 17:47 816 km
Trains Yaroslavl - Iekaterinbourg 30,45 € 23 h 57 min 3 03:12 18:20 1.246 km

Nijni Novgorod


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Nijni Novgorod 5 € 4 h 59 min 21 01:24 23:55 402 km
Trains Iekaterinbourg - Nijni Novgorod 18,04 € 23 h 12 min 5 01:37 15:42 1.016 km
Trains Kazan - Nijni Novgorod 27,72 € 8 h 37 min 1 22:15 22:15 323 km
Trains Rostov-sur-le-Don - Nijni Novgorod 31,37 € 34 h 14 min 4 08:58 21:55 1.053 km
Trains Voronej - Nijni Novgorod - 18 h 11 min 4 17:27 17:27 606 km
Trains Saint-Pétersbourg - Nijni Novgorod 14,45 € 14 h 47 min 5 16:32 18:08 896 km
Trains Novossibirsk - Nijni Novgorod - 39 h 40 min 2 23:31 22:57 2.412 km
Trains Samara - Nijni Novgorod 12,99 € 17 h 48 min 1 20:51 20:51 526 km
Trains Omsk - Nijni Novgorod - 42 h 33 min 5 05:45 05:45 1.834 km
Trains Tcheliabinsk - Nijni Novgorod 19,12 € 28 h 58 min 1 10:45 10:45 1.096 km

Samara


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Samara 15,57 € 15 h 38 min 9 00:23 22:36 857 km
Trains Saint-Pétersbourg - Samara 0,68 € 29 h 10 min 3 12:33 17:45 1.419 km
Trains Novossibirsk - Samara 39,72 € 43 h 39 min 6 00:19 22:27 2.126 km
Trains Iekaterinbourg - Samara 23,35 € 26 h 39 min 7 14:37 20:35 779 km
Trains Nijni Novgorod - Samara - 17 h 8 min 5 15:54 11:11 526 km
Trains Omsk - Samara - 8 h 22 min 1 11:40 11:05 1.520 km
Trains Krasnoïarsk - Samara 31,20 € 4 h 26 min 1 15:40 20:06 2.724 km
Trains Saratov - Samara 13,44 € 8 h 16 min 9 02:35 22:20 336 km
Trains Voronej - Samara 17,46 € 19 h 37 min 36 03:55 18:04 762 km
Trains Yaroslavl - Samara - 28 h 50 min 13 04:47 18:20 813 km

Omsk


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Omsk 43,59 € 38 h 21 min 8 00:35 23:45 2.235 km
Trains Saint-Pétersbourg - Omsk 0,68 € 43 h 55 min 2 03:40 15:30 2.584 km
Trains Novossibirsk - Omsk 15,09 € 9 h 18 min 25 00:11 23:49 609 km
Trains Iekaterinbourg - Omsk 19,68 € 12 h 2 min 11 01:31 22:10 820 km
Trains Samara - Omsk 31,80 € 30 h 22 min 6 01:45 21:10 1.520 km
Trains Nijni Novgorod - Omsk 39,42 € 31 h 26 min 4 18:26 23:15 1.834 km
Trains Saratov - Omsk 40,31 € 39 h 17 min 4 16:37 22:20 1.847 km
Trains Ijevsk - Omsk 8,56 € 38 h 15 min 18 03:55 03:55 1.268 km
Trains Ryazan' - Omsk 8,29 € 53 h 48 min 53 03:43 03:32 2.137 km
Trains Lipetsk - Omsk 48,60 € 47 h 37 min 2 09:54 18:30 2.213 km

Kazan


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Kazan 11,15 € 12 h 37 min 10 00:15 23:38 719 km
Trains Saint-Pétersbourg - Kazan 32,35 € 23 h 39 min 2 15:26 15:26 1.199 km
Trains Novossibirsk - Kazan 39,72 € 41 h 1 min 4 02:03 17:38 2.114 km
Trains Iekaterinbourg - Kazan 14,49 € 16 h 53 min 12 01:48 23:45 717 km
Trains Nijni Novgorod - Kazan 21,29 € 8 h 26 min 1 20:53 20:53 323 km
Trains Saratov - Kazan 18,66 € 15 h 47 min 3 03:59 22:47 515 km
Trains Ijevsk - Kazan 6,18 € 6 h 53 min 6 05:52 16:40 278 km
Trains Vladivostok - Kazan - 178 h 40 min 21 03:33 04:24 5.772 km
Trains Irkoutsk - Kazan 66,03 € 75 h 22 min 1 17:45 17:45 3.527 km
Trains Khabarovsk - Kazan 87,16 € 157 h 13 11:20 23:14 5.537 km

Rostov-sur-le-Don


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Rostov-sur-le-Don 23,12 € 21 h 31 min 29 00:25 23:45 958 km
Trains Saint-Pétersbourg - Rostov-sur-le-Don 36,96 € 32 h 21 min 9 12:11 23:04 1.540 km
Trains Novossibirsk - Rostov-sur-le-Don 66,55 € 74 h 10 min 2 00:38 17:38 3.082 km
Trains Iekaterinbourg - Rostov-sur-le-Don 33,47 € 53 h 54 min 7 11:53 22:35 1.773 km
Trains Samara - Rostov-sur-le-Don 10,78 € 29 h 49 min 5 10:20 20:31 994 km
Trains Nijni Novgorod - Rostov-sur-le-Don 26,61 € 34 h 13 min 4 17:58 20:18 1.053 km
Trains Saratov - Rostov-sur-le-Don - 18 h 57 min 1 17:15 17:15 660 km
Trains Togliatti - Rostov-sur-le-Don - 35 h 51 min 15 21:24 02:34 976 km
Trains Khabarovsk - Rostov-sur-le-Don - 181 h 28 min 60 12:20 23:14 6.615 km
Trains Novokouznetsk - Rostov-sur-le-Don 17,43 € 78 h 13 min 27 01:05 01:05 3.363 km

Tcheliabinsk


Voyages

Meilleur tarif

Temps de trajet

Correspondances par jour

Premier départ

Dernier départ

Distance
Trains Moscou - Tcheliabinsk 20,45 € 33 h 22 min 7 12:25 22:57 1.496 km
Trains Saint-Pétersbourg - Tcheliabinsk 0,68 € 39 h 5 min 4 04:05 16:02 1.911 km
Trains Novossibirsk - Tcheliabinsk 45,25 € 23 h 21 min 6 00:11 22:27 1.363 km
Trains Samara - Tcheliabinsk 19,90 € 17 h 45 min 13 16:24 22:11 765 km
Trains Kazan - Tcheliabinsk 24,02 € 21 h 34 min 3 07:07 07:55 778 km
Trains Nijni Novgorod - Tcheliabinsk 19,67 € 22 h 49 min 1 04:52 04:52 1.096 km
Trains Omsk - Tcheliabinsk 30,05 € 13 h 54 min 8 03:05 21:27 759 km
Trains Oufa - Tcheliabinsk 7,27 € 9 h 15 min 15 11:23 23:04 352 km
Trains Volgograd - Tcheliabinsk - 52 h 58 min 10 02:10 13:10 1.358 km
Trains Perm - Tcheliabinsk 16,75 € 10 h 4 min 2 19:51 22:20 449 km