Mumbai
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Delhi - Mumbai | 3,77 € | 20 h 25 min | 8 | 10:45 | 22:45 | 1153 km |
| Bahn Bangalore - Mumbai | 17,33 € | 24 h 1 min | 4 | 21:00 | 03:20 | 845 km |
| Bahn Kalkutta - Mumbai | 23,58 € | 33 h 37 min | 2 | 19:30 | 01:35 | 1654 km |
| Bahn Chennai - Mumbai | 20,51 € | 21 h 30 min | 1 | 23:45 | 23:55 | 1033 km |
| Bahn Ahmedabad - Mumbai | 1,14 € | 8 h 9 min | 21 | 08:35 | 05:29 | 441 km |
| Bahn Pune - Mumbai | 0,57 € | 3 h 46 min | 17 | 05:55 | 05:20 | 119 km |
| Bahn Agra - Mumbai | 15,47 € | 22 h 16 min | 4 | 09:40 | 17:25 | 1043 km |
| Bahn Gwalior - Mumbai | 15,82 € | 20 h 22 min | 3 | 08:30 | 00:25 | 963 km |
| Bahn Tiruchirappalli - Mumbai | 21,40 € | 32 h 10 min | 1 | 10:15 | 02:10 | 1110 km |
| Bahn Moradabad - Mumbai | - | 27 h 58 min | 26 | 06:05 | 09:50 | 1240 km |
Delhi
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Mumbai - Delhi | 17,44 € | 20 h 40 min | 9 | 17:30 | 02:55 | 1153 km |
| Bahn Bangalore - Delhi | 5,51 € | 37 h 55 min | 5 | 19:25 | 02:00 | 1744 km |
| Bahn Kalkutta - Delhi | 4,31 € | 19 h 57 min | 5 | 13:45 | 03:25 | 1305 km |
| Bahn Chennai - Delhi | 32,45 € | 33 h 51 min | 5 | 00:20 | 03:30 | 1759 km |
| Bahn Ahmedabad - Delhi | 14,72 € | 14 h 50 min | 3 | 20:00 | 00:00 | 779 km |
| Bahn Silchar - Delhi | 38,69 € | 42 h 30 min | 2 | 00:00 | 00:00 | 1602 km |
| Bahn Bagdogra - Delhi | - | - | - | - | - | 1112 km |
Bangalore
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Mumbai - Bangalore | 15,65 € | 24 h 6 min | 8 | 13:40 | 04:05 | 845 km |
| Bahn Ahmedabad - Bangalore | 20,98 € | 34 h | 2 | 19:40 | 19:40 | 1237 km |
| Bahn Hyderabad - Bangalore | 10,60 € | 11 h 47 min | 7 | 20:50 | 01:55 | 499 km |
| Bahn Pune - Bangalore | 3,01 € | 20 h 23 min | 9 | 07:20 | 00:30 | 735 km |
| Bahn Thane - Bangalore | 16,72 € | 24 h 43 min | 7 | 13:40 | 03:05 | 851 km |
Kalkutta
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Mumbai - Kalkutta | 22,66 € | 33 h 12 min | 3 | 11:30 | 03:45 | 1654 km |
| Bahn Delhi - Kalkutta | 4,37 € | 22 h | 6 | 10:30 | 23:10 | 1305 km |
| Bahn Bangalore - Kalkutta | 21,61 € | 33 h 15 min | 3 | 16:30 | 05:10 | 1560 km |
| Bahn Chennai - Kalkutta | 21,15 € | 27 h 55 min | 2 | 11:05 | 13:40 | 1356 km |
| Bahn Ahmedabad - Kalkutta | 24,28 € | 35 h 27 min | 2 | 05:45 | 23:10 | 1617 km |
| Bahn Bhopal - Kalkutta | 18,68 € | 26 h 53 min | 2 | 09:40 | 09:40 | 1125 km |
| Bahn Agra - Kalkutta | 3,99 € | 24 h 44 min | 7 | 10:45 | 00:45 | 1163 km |
| Bahn Vadodara - Kalkutta | 20,63 € | 35 h 6 min | 1 | 07:54 | 19:00 | 1557 km |
| Bahn Rajkot - Kalkutta | 28,62 € | 43 h 21 min | 1 | 18:14 | 18:14 | 1805 km |
| Bahn Aurangabad - Kalkutta | - | 43 h 28 min | 6 | 04:52 | 07:20 | 1382 km |
Chennai
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Mumbai - Chennai | 20,51 € | 21 h 35 min | 1 | 00:15 | 00:15 | 1033 km |
| Bahn Delhi - Chennai | 22,43 € | 33 h 6 min | 4 | 21:25 | 02:35 | 1759 km |
| Bahn Bangalore - Chennai | 7,19 € | 5 h 49 min | 13 | 05:32 | 05:10 | 291 km |
| Bahn Kalkutta - Chennai | 21,15 € | 27 h 7 min | 2 | 23:05 | 23:05 | 1356 km |
| Bahn Ahmedabad - Chennai | 25,03 € | 31 h 28 min | 2 | 13:45 | 03:05 | 1371 km |
| Bahn Kanpur - Chennai | 22,83 € | 34 h 4 min | 2 | 23:35 | 18:52 | 1486 km |
| Bahn Agra - Chennai | 22,54 € | 33 h 15 min | 5 | 06:32 | 03:05 | 1585 km |
| Bahn Allahabad - Chennai | 23,82 € | 33 h 21 min | 3 | 07:10 | 05:15 | 1384 km |
| Bahn Jabalpur - Chennai | 4,11 € | 26 h 45 min | 3 | 13:05 | 15:50 | 1121 km |
| Bahn Aurangabad - Chennai | 19,12 € | 25 h 24 min | 2 | 20:20 | 20:20 | 920 km |
Ahmedabad
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Mumbai - Ahmedabad | 2,20 € | 7 h 29 min | 11 | 12:10 | 04:20 | 441 km |
| Bahn Delhi - Ahmedabad | 2,84 € | 14 h 48 min | 3 | 20:50 | 01:55 | 779 km |
| Bahn Bangalore - Ahmedabad | 20,83 € | 34 h 52 min | 2 | 03:20 | 10:30 | 1237 km |
| Bahn Kalkutta - Ahmedabad | 22,99 € | 37 h 25 min | 2 | 04:30 | 05:25 | 1617 km |
| Bahn Chennai - Ahmedabad | 19,88 € | 31 h 58 min | 2 | 15:05 | 15:40 | 1371 km |
| Bahn Surat - Ahmedabad | 0,99 € | 3 h 56 min | 20 | 06:15 | 03:12 | 205 km |
| Bahn Agra - Ahmedabad | 12,98 € | 14 h 10 min | 1 | 03:40 | 03:40 | 716 km |
| Bahn Vadodara - Ahmedabad | 0,32 € | 2 h 9 min | 22 | 05:33 | 05:09 | 103 km |
| Bahn Rajkot - Ahmedabad | 5,74 € | 4 h 33 min | 3 | 11:00 | 18:59 | 201 km |
| Bahn Allahabad - Ahmedabad | 19,12 € | 23 h 45 min | 3 | 11:00 | 23:25 | 975 km |
Hyderabad
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Mumbai - Hyderabad | 11,59 € | 14 h 42 min | 6 | 18:50 | 03:20 | 618 km |
| Bahn Delhi - Hyderabad | 20,28 € | 23 h 15 min | 3 | 21:30 | 02:45 | 1259 km |
| Bahn Bangalore - Hyderabad | 10,78 € | 12 h | 7 | 18:30 | 05:10 | 499 km |
| Bahn Kalkutta - Hyderabad | 19,50 € | 25 h 50 min | 2 | 12:55 | 14:05 | 1184 km |
| Bahn Chennai - Hyderabad | 12,35 € | 14 h 35 min | 3 | 20:50 | 23:10 | 516 km |
| Bahn Kanpur - Hyderabad | 18,87 € | 25 h 48 min | 2 | 18:52 | 18:52 | 1026 km |
| Bahn Ludhiana - Hyderabad | - | 35 h 45 min | 1 | 16:40 | 16:40 | 1526 km |
| Bahn Agra - Hyderabad | 18,81 € | 24 h 20 min | 2 | 07:20 | 23:40 | 1091 km |
| Bahn Rajkot - Hyderabad | 22,08 € | 26 h 40 min | 1 | 11:00 | 11:00 | 969 km |
| Bahn Allahabad - Hyderabad | 3,94 € | 25 h 20 min | 2 | 01:40 | 01:35 | 962 km |
Pune
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Delhi - Pune | 4,06 € | 26 h 43 min | 3 | 14:15 | 20:20 | 1178 km |
| Bahn Bangalore - Pune | 3,01 € | 19 h 43 min | 6 | 12:00 | 03:20 | 735 km |
| Bahn Kalkutta - Pune | 5,45 € | 31 h 7 min | 3 | 13:50 | 03:15 | 1575 km |
| Bahn Chennai - Pune | 15,77 € | 17 h 8 min | 2 | 12:15 | 23:55 | 915 km |
| Bahn Ahmedabad - Pune | 10,83 € | 12 h 10 min | 3 | 15:30 | 20:25 | 518 km |
| Bahn Mumbai - Pune | 0,82 € | 3 h 39 min | 17 | 09:05 | 05:05 | 119 km |
| Bahn Surat - Pune | 1,77 € | 7 h 32 min | 4 | 05:50 | 23:42 | 316 km |
| Bahn Kanpur - Pune | 17,85 € | 24 h 58 min | 2 | 14:00 | 13:40 | 1105 km |
| Bahn Agra - Pune | 6,26 € | 23 h 46 min | 3 | 18:55 | 23:00 | 1053 km |
| Bahn Vadodara - Pune | 9,69 € | 10 h 1 min | 7 | 16:55 | 04:08 | 426 km |
Surat
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Mumbai - Surat | 0,70 € | 3 h 57 min | 36 | 10:40 | 05:15 | 236 km |
| Bahn Delhi - Surat | 23,70 € | 15 h 7 min | 4 | 12:50 | 22:45 | 940 km |
| Bahn Bangalore - Surat | 18,60 € | 31 h 30 min | 3 | 03:20 | 22:30 | 1045 km |
| Bahn Kalkutta - Surat | 21,59 € | 32 h 58 min | 2 | 05:25 | 05:25 | 1609 km |
| Bahn Chennai - Surat | 30,42 € | 27 h 32 min | 1 | 15:40 | 15:40 | 1199 km |
| Bahn Gauhati - Surat | 10,31 € | 66 h 42 min | 5 | 11:45 | 10:25 | 2002 km |
| Bahn Tiruchirappalli - Surat | - | 44 h 47 min | 12 | 04:40 | 19:10 | 1313 km |
| Bahn Aligarh - Surat | 19,24 € | 27 h 15 min | 1 | 08:50 | 12:05 | 913 km |
| Bahn Moradabad - Surat | 1,62 € | 23 h 1 min | 24 | 06:53 | 22:40 | 1039 km |
| Bahn Cuttack - Surat | 12,05 € | 48 h 22 min | 1 | 18:15 | 00:10 | 1358 km |
Kanpur
|
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn Mumbai - Kanpur | 16,75 € | 24 h 56 min | 6 | 13:55 | 05:00 | 1121 km |
| Bahn Delhi - Kanpur | 1,62 € | 5 h 57 min | 43 | 10:30 | 05:25 | 393 km |
| Bahn Bangalore - Kanpur | 22,43 € | 39 h 2 min | 2 | 22:50 | 22:50 | 1526 km |
| Bahn Kalkutta - Kanpur | 20,11 € | 14 h 26 min | 6 | 13:30 | 04:55 | 919 km |
| Bahn Ahmedabad - Kanpur | 3,19 € | 22 h 45 min | 3 | 02:30 | 03:20 | 871 km |
| Bahn Chennai - Kanpur | 23,56 € | 32 h 55 min | 2 | 10:45 | 05:00 | 1486 km |
| Bahn Hyderabad - Kanpur | 17,85 € | 24 h 50 min | 2 | 12:50 | 16:30 | 1026 km |
| Bahn Pune - Kanpur | 21,56 € | 24 h 17 min | 2 | 21:45 | 03:30 | 1105 km |
| Bahn Surat - Kanpur | 15,47 € | 25 h 27 min | 1 | 08:38 | 08:38 | 962 km |
| Bahn Lakhnau - Kanpur | 0,52 € | 1 h 39 min | 27 | 05:45 | 05:05 | 72 km |