Berlin nach Paris Zug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Berlin nach Paris mit dem Zug
Die Reise von Berlin nach Paris durch Zug beträgt 879,38 km und dauert 13 Std. und 25 Min.. Es gibt 53 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 00:14 und der letzten um 23:52. Es ist möglich, von Berlin bis Paris mit zug für nur 38,46 € oder bis zu 472,99 € zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist 38,46 €.
| Geringster Preis | 38,46 € |
| Reisedauer | 13 Std. und 25 Min. |
| Verbindung pro Tag | RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB 53 |
| Geringster Preis | RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB 38,46 € |
| Höchster Preis | RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB 472,99 € |
| Erste Abfahrt | RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB 00:14 |
| Letzte Abfahrt | RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB 23:52 |
| Distanz | RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB 879,38 km |
| Abfahrt | RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB Berlin |
| Ankunft | RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB Paris |
| Transportunternehmen | RE, OE RE, OE, TGV Duplex, NX, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, TER, FlixTrain, European Sleeper, WFB, National Express, ABR, FlixBus, SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs, BlaBlaCar Bus, TGV, Thalys, OUIGO, Eurostar, RB |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Preis je näher das Abreisedatum rückt
Je näher das Abfahrtsdatum rückt, desto höher kann es sein, dass Bahngesellschaften höhere Fahrpreise verlangen. Die Preise in den nächsten Tagen können zwischen 39,47 € und 124,31 € liegen, können sich jedoch ändern. Wir empfehlen Ihnen, so früh wie möglich zu buchen, um möglicherweise bis zu 68% auf Ihrer Reise zu sparen!
Beste Zeit, um günstige Bahntickets von Berlin nach Paris zu buchen
Die günstigsten Bahntickets Berlin - Paris gibt es mit etwas Glück bereits für 56,56 €, im Durchschnitt für 67,27 €. Das teuerste Ticket kann bis zu 92,26 € kosten.
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Zug nach Paris zu reisen
Wenn Sie mit dem Zug nach Paris reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Berlin bis Paris CO2-Emissionen von Zug
Können wir etwas verbessern?