Berlin nach Dresden Flug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Berlin nach Dresden mit dem Flug
Die Reise von Berlin nach Dresden durch Flug beträgt 165,57 km und dauert 8 Std. und 49 Min.. Es gibt 73 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 05:55 und der letzten um 22:40. Es ist möglich, von Berlin bis Dresden mit flug für nur 119,20 € oder bis zu 3.332,86 € zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist 119,20 €.
| Geringster Preis | 119,20 € |
| Reisedauer | 8 Std. und 49 Min. |
| Verbindung pro Tag | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa 73 |
| Geringster Preis | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa 119,20 € |
| Höchster Preis | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa 3.332,86 € |
| Erste Abfahrt | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa 05:55 |
| Letzte Abfahrt | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa 22:40 |
| Distanz | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa 165,57 km |
| Abfahrt | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa Berlin |
| Ankunft | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa Dresden |
| Transportunternehmen | Aegean Airlines, Air France Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Pegasus Airlines, Iberia, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, AJet, Norwegian Air Sweden, SunExpress, airBaltic, Luxair, Air Dolomiti, Ryanair, Freebird Airlines, LOT, Sundair, SWISS, Wizz Air, KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Wizz Air UK, Easyjet, Eurowings, Lufthansa |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Preis je näher das Abreisedatum rückt
Fluggesellschaften können höhere Ticketpreise verlangen, je näher das Abflugdatum rückt. Die Preise in den nächsten Tagen können zwischen 125,99 € und 272,28 € liegen, können sich jedoch ändern. Wir empfehlen Ihnen, so früh wie möglich zu buchen, um möglicherweise bis zu 54% auf Ihrer Reise zu sparen!
Beste Zeit, um günstige Flugtickets von Berlin nach Dresden zu buchen
Die günstigsten Flugtickets Berlin - Dresden gibt es mit etwas Glück bereits für 117,68 € oder im Durchschnitt für 173,67 €. Das teuerste Ticket kann bis zu 222,67 € kosten.
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Flugzeug nach Dresden zu reisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Dresden reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Berlin bis Dresden CO2-Emissionen von Flug
Können wir etwas verbessern?