Antibes à Bordeaux Train
Téléchargez notre application gratuitement
Tous vos besoins de voyage en un seul endroit
Trouvez le billet le moins cher pour votre voyage
Sécurisez votre billet aujourd'hui et profitez des meilleures offres!
Le trajet Antibes - Bordeaux en train
Le trajet de Antibes à Bordeaux par train est de 631,12 km et prend 11 h 4 min. Il y a 24 connexions par jour, avec le premier départ au 06:17 et le dernier au 19:19. Il est possible de voyager de Antibes à Bordeaux par train pour aussi peu que 86,00 € ou jusqu'à 375,10 €. Le meilleur prix pour ce voyage est 86,00 €.
| Prix le plus bas | 86,00 € |
| Durée du trajet | 11 h 4 min |
| Connexion par jour | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS 24 |
| Prix le plus bas | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS 86,00 € |
| Le prix le plus élevé | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS 375,10 € |
| Premier départ | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS 06:17 |
| Dernier départ | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS 19:19 |
| Distance | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS 631,12 km |
| Départ | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS Antibes |
| Arrivée | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS Bordeaux |
| Opérateurs | INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa INTERCITÉS de nuit, Frecciarossa, TER, OUIGO, SNCF, ZOU !, TER NA, TGV inOui, INTERCITÉS |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Trouvez le meilleur jour pour vous rendre à Bordeaux en train
Lorsque vous voyagez vers Bordeaux en train, si vous souhaitez éviter la foule, vous pouvez vérifier la fréquence de voyage de nos clients au cours des 30 prochains jours à l'aide du graphique ci-dessous. En moyenne, les heures de pointe pour voyager se situent entre 6h30 et 9h le matin, ou entre 16h et 19h le soir. Veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous vous rendez à votre point de départ car vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de temps pour arriver, en particulier dans les grandes villes !
Antibes à Bordeaux Émissions de CO2 par Train
Y a-t-il quelque chose que nous pouvons améliorer ?